Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 5 | 41.67% |
DENÚNCIAS | 3 | 25.00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 33.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 11 | 91.67% |
WEBSITE | 1 | 8.33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS | 1 | 8.33% |
PRESIDÊNCIA | 11 | 91.67% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 11 | 91.67% |
2025 | 1 | 8.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 8.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 8.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 12 |
83 9 9636-8666
esic@ipasbbomjesus.pb.gov.br
PC Antonio Rolim, sn - Centro - CEP: 58930-000 - Bom Jesus/PB
8:00H ÀS 13:00H
Última manifestação: 26/06/2025 08:22:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?